Цены
| Модель | Модельный год | Спецификация | Двигатель/Трансмиссия | Рекомендованная Розничная цена с НДС, RUR |
|---|---|---|---|---|
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Essentia | A10XEP (48 кВт / 65 л.с.), MT5 | 470000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Enjoy | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MT5 | 528000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Enjoy | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MTA | 548000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Enjoy | A14XER (74 кВт / 100 л.с.), MT5 | 543000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Enjoy | A14XER (74 кВт / 100 л.с.), AT4 | 568000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Cosmo | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MT5 | 587000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Cosmo | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MTA | 607000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Cosmo | A14XER (74 кВт / 100 л.с.), MT5 | 602000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Cosmo | A14XER (74 кВт / 100 л.с.), AT4 | 627000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Cosmo | A1.6 LEL (110 kW / 150 h.p.), MT6 | 692000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Color edition | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MT5 | 578000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Color edition | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MTA | 598000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Color edition | A14XER (74 кВт / 100 л.с.), MT5 | 593000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Color edition | A14XER (74 кВт / 100 л.с.), AT4 | 618000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door Color edition | A1.6 LEL (110 kW / 150 h.p.), MT6 | 672000,00 |
| CORSA | 2011C / 2011_5 | CORSA 3-door OPC | A1.6LER (141 kW / 192h.p.), MT6 | 915000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Essentia | A10XEP (48 кВт / 65 л.с.), MT5 | 470000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Enjoy | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MT5 | 528000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Enjoy | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MTA | 548000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Enjoy | A14XER (74 кВт / 101 л.с.), MT5 | 543000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Enjoy | A14XER (74 кВт / 101 л.с.), AT4 | 568000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Cosmo | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MT5 | 592000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Cosmo | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MTA | 612000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Cosmo | A14XER (74 кВт / 101 л.с.), MT5 | 607000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Cosmo | A14XER (74 кВт / 101 л.с.), AT4 | 632000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Cosmo | A1.6 LEL (110 kW / 150 h.p.), MT6 | 697000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Color edition | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MT5 | 578000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Color edition | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MTA | 598000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Color edition | A14XER (74 кВт / 101 л.с.), MT5 | 593000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Color edition | A14XER (74 кВт / 101 л.с.), AT4 | 618000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Color edition | A1.6 LEL (110 kW / 150 h.p.), MT6 | 672000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door OPC | A1.6LER (141 kW / 192h.p.), MT6 | 915000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Like Edition | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MT5 | 514000,00 |
| CORSA | 2012A / 2012 | CORSA 3-door Like Edition | A12XER (63 кВт / 85 л.с.), MTA | 534000,00 |
&hbsp;



